Sissejuhatus
Sama vormimistööriist suudab toota ainult ühe suurusega kaubaalust, kuid lisaks suurusele saab kohandada ka valemit, värvi ja materjale. Võrreldes tavaliste kaubaalustega on külmkambri plastaluste valemid täiesti erinevad. Üldjuhul on nii, et mida külmemad on kaubaalused, seda väiksem on aluste kandevõime ja seda suurem on kahjustuste tõenäosus. Sel juhul on kaubaaluse eluea ja kvaliteedi tagamiseks vaja selle saavutamiseks spetsiaalset valemit. Ja me oleme teie parim valik.
Spetsifikatsioon
Suurus | 1200 mm (P) × 800 mm (L) × 150 mm (K) |
Staatiline koormus: | 4T |
Dünaamiline koormus: | 1T |
Kaal | 11 ±0,5 kg |
Peamine materjal | HDPE |
Töötemp. | -10℃~+40℃ |
Värv | Sinine, saab kohandada |
Ülemine pind (laadimispind) | võre |
Alumine struktuur | kolm jooksjat |
Märge: | See toode läbis laadimistesti ühtlase laadimise eeldusel. Tegelikkuses mõjutab laadimisvõimet keskkond, pakendid ja rakendus jne. |
Tunnusjoon
1 | Meie tooted on rohkem standarditud |
2 | Null hoolduskulud muudavad selle toote ökonoomsemaks ja praktilisemaks |
3 | Saab kasutada mitu korda ja ei lagune kergesti. |
4 | Seda kaubaaluste toodet saab kasutada erinevates piirkondades, sealhulgas spetsiaalsetes kohtades |
Üksikasjad


KKK
Q1 | Kuidas teilt tootenäidised saada? |
A1 | Saadame teile õhu või muul viisil vastavalt teie soovile. |
Q2 | Kas saate toodet teha meie logode ja värvidena? |
A2 | Jah, me saame seda teha ja ka teie jaoks disaini teha |
Q3 | Mida peaksime tegema, kui meil pole teie jaoks värvinäidiseid? |
A3 | Pantonni number on ka meie jaoks saadaval |
Q4 | Milliseid materjale te oma tehases oma kaubaaluste jaoks kasutate? |
A4 | HDPE ja PP materjal |
Q5 | Kas PP ja HDPE vahel on vahet? |
A5 | Valmistame toidukvaliteediga tooteid PP-ga ja teised on HDPE-ga |
Kuum tags: külmkambri plastikust kaubaalus, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind
























