Sissejuhatus
Toodame rullkonteinereid, mis on väga vastupidavad ja tugevamad, kui seda kasutatakse kaubaveoks. Terasmaterjalid on viimistletud tsingiga või tsingitud või pulbriga. Seinu saab kohandada või valida klientidele 2-, 3- ja 4,4-poolse rullkonteineriga. on supermarketites väga populaarne toode ja teeb hulgikaupadega väga head tööd.
Spetsifikatsioon
Paigaldusmõõtmed (mm) | Laager | Helitugevus | Kihtide arv | Võrgusilmade vahe (mm) | Traadi läbimõõt (mm) | Netokaal (kg) |
(KG) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Tunnusjoon
1 | See rullkonteiner on puistematerjalide ja raskete kastide transportimisel väga ohutu |
2 | Meie toodet on saatmisel väga lihtne pakkida |
3 | Seda toodet saab laialdaselt kasutada lao logistikas |
4 | Toode on lihtsa pakendi ja turvalisusega |
Üksikasjad



KKK
Q1 | Kas teie tööaeg on kiire või mitte? |
A1 | 2-3 nädalat on tavaline aeg, võite meile teada anda, kui vajate toodet kiiresti |
Q2 | Mis garantii ma teilt saan? |
A2 | 3-10-aastane garantii sel juhul |
Q3 | Mida peaksin tegema, kui mul pole kohandatud toodete jaoks joonist või pilti? |
A3 | Meil on disainimeeskond, kes aitab teid sobiva disainiga. |
Q4 | Kas saate toote pinna viimistleda tsingiga? |
A4 | Pinna võib viimistleda tsingi/kuumtsinki/pulbervärviga. |
Q5 | Kas riiul võib olla keskel? |
A5 | Riiul on eemaldatav ja toote jaoks on saadaval 2 või 3 või enam riiulit. |
Q6 | Mis on rataste suurus?Pidurid? |
A6 | Suurus on umbes 125 mm diameetriga ja 1 rataste komplekt sisaldab 2 fikseeritud, 2 pööratavat. 2 pööratavat ratast on piduritega ja turvalisemad. |
Kuum tags: 4-poolne supermarketi rullkonteiner, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind























